Het Formule 1-seizoen 2024 komt steeds dichterbij.
Dinsdag verraste McLaren de F1-wereld door hun livery uit te brengen voor de MCL38, hun uitdager voor de campagne van 2024. Het ontwerp neigt naar zowel hun kenmerkende papaja-sinaasappel als een gezonde dosis kale koolstofvezel, en is ook een eerbetoon aan hun geschiedenis met chromen cijfers voor zowel Lando Norris als Oscar Piastri.
Nu weten we op welke tijden we die look dit seizoen in elke Grand Prix zullen zien.
Het bestuursorgaan van de F1, de Fédération Internationale de l’Car (FIA), heeft de starttijden voor elke Grand Prix dit seizoen vrijgegeven. De starttijden voor de zes F1-sprintraces – die zullen plaatsvinden in de Grands Prix van China, Miami, Oostenrijk, de Verenigde Staten, São Paulo en Qatar – zullen op een later tijdstip worden vrijgegeven.
Hieronder ziet u elke Grand Prix samen met de lokale starttijd, de starttijd in GMT, de starttijd in Japanese, evenals de geschatte zonsondergang voor elke race.
Schema en starttijden Formule 1 2024
Datum | grote Prijs | Locatie | Lokale tijd | GMT | Oostelijk | Zonsondergang |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | grote Prijs | Locatie | Lokale tijd | GMT | Oostelijk | Zonsondergang |
2 maart* | Bahrein | Internationaal circuit Sakhir/Bahrein | 18:00 uur | 15:00 uur | 10:00 uur | 17:39 |
9 maart* | Saoedi-Arabië | Jeddah Corniche-circuit | 20:00 uur | 17:00 uur | 12:00 uur | 18:30 uur |
24 maart | Australië | Melbourne/Albert Park-circuit | 15:00 uur | 16.00 uur | 23:00 uur | 19:25 |
7 april | Japan | Internationale racecursus Suzuka | 14:00 uur | 5:00 uur | 0:00 uur | 18:23 |
21 april | China | Het internationale circuit van Shanghai | 15:00 uur | 7:00 uur | 2:00 uur | 18:26 |
5 mei | Miami | Miami Worldwide Autrodrome | 16:00 uur | 20:00 uur | 16:00 uur | 19:54 |
19 mei | Emilia Romagna | Imola/Autrodromo Enzo en Dino Ferrari | 15:00 uur | 13:00 uur | 8:00 uur | 20:38 |
26 mei | Monaco | Monaco/Circuit de Monaco | 15:00 uur | 13:00 uur | 8:00 uur | 21:00 uur |
9 juni | Canada | Montréal/Circuit Gilles-Villeneuve | 14:00 uur | 18:00 uur | 14:00 uur | 20:42 |
23 juni | Spanje | Barcelona/ Circuit de Barcelona-Catalunya | 15:00 uur | 13:00 uur | 8:00 uur | 21:28 |
30 juni | Oostenrijk | Spielberg/Purple Bull-ring | 15:00 uur | 13:00 uur | 8:00 uur | 20:57 |
7 juli | Verenigd Koninkrijk | Silverstone-circuit | 15:00 uur | 14:00 uur | 10:00 uur | 21:24 |
21 juli | Hongarije | Boedapest/Hongarije | 15:00 uur | 13:00 uur | 8:00 uur | 20:30 uur |
28 juli | België | Spa/Circuit van Spa-Francorchamps | 15:00 uur | 13:00 uur | 8:00 uur | 21:33 |
25 augustus | Nederland | Zandvoort | 15:00 uur | 13:00 uur | 8:00 uur | 20:43 |
1 september | Italië | Monza | 15:00 uur | 13:00 uur | 8:00 uur | 20:00 uur |
15 september | Azerbeidzjan | Baku stadscircuit | 15:00 uur | 11:00 uur | 6:00 uur | 18:49 |
22 september | Singapore | Singapore/Marina Bay Road-circuit | 20:00 uur | 12:00 uur | 7:00 uur | 19:00 uur |
20 oktober | VS | Austin/Circuit of the Americas | 14:00 uur | 19:00 uur | 15:00 uur | 18:53 |
27 oktober | Mexico | Mexico-Stad/Autodromo Hermanos Rodriguez | 14:00 uur | 20:00 uur | 15:00 uur | 18:04 |
3 november | Brazilië | São Paulo/Interlagos | 14:00 uur | 17:00 uur | 12:00 uur | 18:21 |
23 november* | Las Vegas | Las Vegas/Las Vegas Stripcircuit | 22:00 uur | 6:00 uur | 13.00 uur | 16:28 |
1 december | Katar | Lusail/Lusail internationaal circuit | 20:00 uur | 17:00 uur | 12:00 uur | 16:44 |
8 december | Abu Dhabi | Ja Marina | 17:00 uur | 13:00 uur | 8:00 uur | 17:34 |
Een paar opmerkingen over de starttijden van 2024.
Drie races – Bahrein, Saoedi-Arabië en Las Vegas – gaan zaterdag van begin. Het seizoen begint met opeenvolgende zaterdagraces ter gelegenheid van de Ramadan. Las Vegas blijft in november een nachtrace.
Over Las Vegas gesproken: ondanks wat gemopper over de starttijd van vorig seizoen, wat zorgde voor een late avond/vroege ochtend voor de kijkers aan de oostkust, begint de race opnieuw om 22.00 uur lokale tijd, dus kijkers in het oosten De kust wacht nog een late avond of vroege ochtend, need die begint om 01.00 uur Japanese.
Voor een groot deel zijn de geschatte zonsondergangstijden geen probleem. Er is echter één race waarbij dit een issue kan zijn: de Chinese language Grand Prix. De race begint iets meer dan drie uur voor zonsondergang, en eventuele lange onderbrekingen kunnen ertoe leiden dat de race niet de volledige afstand kan afleggen.